Tuyau DN50 Schedule 10S SS316
Le tuyau SS316 de l'annexe DN50 est un tuyau en acier inoxydable à parois minces en SS316, avec un diamètre nominal de 50 mm. Il offre une excellente résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements de chlorure.
Tuyau DN50 Schedule 10S SS316
Le tuyau SS316 de l'annexe DN50 est un tuyau en acier inoxydable à parois minces en SS316, avec un diamètre nominal de 50 mm. Il offre une excellente résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements de chlorure. L'ajout de molybdène améliore sa durabilité, ce qui le rend adapté à des industries telles que les produits chimiques, le pétrole et la transformation des aliments. Il est capable de transporter des milieux corrosifs et de fonctionner dans des conditions à haute température et à haute pression.
Spécification de Tuyau DN50 Schedule 10S SS316
DN | NPS | Dyerne | Sch10 | Sch20 | Sch30 | MST | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 |
6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | – | 1.45 | 1.73 | 1.73 | – | 2.41 | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 |
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 |
40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 |
65 | 21/3 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 |
90 | 31/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 |
Tableau d'épaisseur et de poids des tuyaux en acier inoxydable
Application de Tuyau DN50 Schedule 10S SS316
- Industrie chimique
- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie des aliments et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'énergie
- Construction navale et génie maritime